Szczegóły Produktu:
|
Podanie: | Przełączanie zasilania | Materiał: | Ceramiczny |
---|---|---|---|
Cechy: | Zwarta konstrukcja | Typ dostawcy: | Oryginalny producent, ODM |
Słowo kluczowe: | Kondensator bezpieczeństwa Y2 | Pojemność: | 10 pf ~ 10000 pf |
Podkreślić: | Kondensator bezpieczeństwa 300VAC Y2,Kondensator bezpieczeństwa 331K Y2,Kondensator 300VAC Niska strata |
Niskostratny kondensator bezpieczeństwa 331K 300VAC Y2 może być używany w sprzęganiu anteny i obwodzie obejściowym
W obwodzie znajdują się pewne elementy zmienne, takie jak cewki indukcyjne, kondensatory itp. Te elementy zmienne generalnie mogą jedynie powodować lub zmniejszać względną zmianę (lub redukcję) wielkości sinusoidalnej odpowiadającej jej częstotliwości.Na przykład, gdy przełącznik jest włączony, prąd przemienny będzie się wielokrotnie zmieniał między Y1 i Y2, a pole elektromagnetyczne generowane w tym czasie (pole magnetyczne podobne do światła emitowanego przez źródło światła) będzie naturalnie generować siłę między przewodami .„Względny” odgrywa decydującą rolę.
Największą cechą tego rodzaju kondensatora jest to, że jest w stanie wytrzymać przepięcie, a ponieważ jest zapakowany w plastikową obudowę, jego właściwości zmniejszające palność i ognioodporność będą również szczególnie dobre.
Jednocześnie ma również zalety niskiej straty i może wytrzymać wpływ dużego szczytowego napięcia i prądu udarowego.Ma dobrą stabilność, długą żywotność, trudnopalność klasy B, odporność na temperaturę i inne cechy.
Wniosek:
1. Nadaje się do obwodu tłumienia szumów obwodu zasilania sprzętu elektronicznego
2. Może być stosowany w sprzężeniu antenowym i obwodzie obejściowym
3. Panel sterowania różnych drobnych urządzeń gospodarstwa domowego
4. Filtr zasilania
5. Obciążenie AC o wysokiej częstotliwości
Specyfikacja Standard referencyjny | IEC 60384-14;EN 60384-14;IECUL60384;K 60384 |
Zatwierdzony monogram | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
podklasa ;Napięcie znamionowe (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400 V AC / 300 V AC/500 V AC |
Zakres pojemności | 10pF do 10000pF |
Odporność na napięcie | 4000VAC przez 1min/2000VAC przez 1min/1800VAC przez 1min |
Tolerancja pojemności | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) mierzone przy 25℃,1Vrms,1KHz |
Współczynnik rozproszenia (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5%;Y5V tgδ≤5% mierzone przy 25℃,1Vrms,1KHz |
Rezystancja izolacji (IR) | IR≥10000MΩ,1min,100VDC |
temperatura robocza | -40℃ do +85℃;-40℃ do +125℃ |
Charakterystyka temperaturowa | Y5P,Y5U,Y5V |
Ognioodporna żywica epoksydowa | UL94-V0 |
Model | szerokość | grubość | rozstaw stóp | ołów | Napięcie | Pojemność | materiał | Tolerancja |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3,8 mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6,5 mm | T3,8 mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Proces produkcji
Struktura produktu
Użycie produktu
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843