Capacitance Tolerance: | +/-5% | Mounting Type: | Through-hole |
---|---|---|---|
Dissipation Factor: | <=0.1 | Application: | Power Supply, Automotive, Industrial |
Lead Spacing: | 2.5mm-10mm | Rated Voltage: | 50V-1000V |
Lead Length: | 5mm-50mm | Product Name: | Metallized Polypropylene Film Capacitor |
Temperature coefficient: | ±250ppm/°C Better than X7R ceramic capacitors (±15%) | ||
Podkreślić: | CBB22 kondensator foliowy osiowy 224J630V,kondensator z polipropylenu metalizowanego do promieniowania rentgenowskiego,Kondensator foliowy PP o napięciu nominalnym 630 V |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Tolerancja pojemności | +/-5% |
Typ montażu | Przylutowywany |
Współczynnik stratności | <=0.1 |
Zastosowanie | Zasilacze, motoryzacja, przemysł |
Rozstaw wyprowadzeń | 2.5mm-10mm |
Napięcie znamionowe | 50V-1000V |
Długość wyprowadzeń | 5mm-50mm |
Nazwa produktu | Kondensator foliowy metalizowany polipropylenowy |
Współczynnik temperaturowy | ±250ppm/°C Lepszy niż kondensatory ceramiczne X7R (±15%) |
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ opakowania | Taśma i szpula |
Zastosowanie | Zasilacze, motoryzacja, przemysł |
Rozmiar | Średnica: 6.3mm-18mm; Długość: 6.3mm-20mm |
Typ montażu | Przylutowywany |
Typ wyprowadzeń | Radialne, osiowe |
Rezystancja izolacji | >=10000MΩ |
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843