| Wilgotne ciepło w stanie ustalonym: | +40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/ C︱≤30%,krotność określonej wartościESR≤4 | Prąd szczytowy: | 0,54A |
|---|---|---|---|
| Trwałość cyklu: | Dodaj napięcie znamionowe, eksperymenty z ładowaniem i rozładowaniem w cyklu temperatury pokojowej 5 | Napięcie znamionowe: | 2,7 V |
| dostosować: | świadczyć przykładowe usługi | Czas ładowania/rozładowania: | Szybki |
| Temperatura pracy: | -40 ~ +85 ℃ przy 2,7 V | Charakterystyka temperaturowa: | +85℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤(25℃) -40℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 (25℃) |
| Podkreślić: | Kondensator super-pojemnościowy 3.0V 3F,Kondensator super-pojemnościowy do zasilania,Kondensator super-pojemnościowy rozruchowy |
||
Superkondensator to wysokowydajne urządzenie do magazynowania energii zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowej niezawodności i wydajności w wielu zastosowaniach.Kondensator ten działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +85°C przy napięciu nominalnym 20,7 V, co sprawia, że nadaje się do wymagających warunków, w których często występują wahania temperatury.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Trwałość cyklu | 500,000 cykli przy napięciu nominalnym,△C/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Obciążenie wysoką temperaturą | +85°C ≤2,7V, 1000h, |
| Prąd szczytowy | 0.54A |
| Pojemność nominalna | 1.0F |
| 72h Prąd wycieku (@25°C) | 6 μA |
| Napięcie napięcia | 2.85V |
| Ciepło wilgotne w stanie stałym | +40°C, 90-95% RH, 240h,△C/C≤30%, ESR≤4 |
| Charakterystyka temperatury | +85°C w temperaturze C/C ≤ 30%, ESR ≤ 25°C; -40°C w temperaturze C/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Temperatura pracy | -40 ~ +85 °C @2,7V |
Superkondensator CL jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:
Nasze superkondensatory są starannie pakowane, aby zapewnić maksymalną ochronę podczas transportu.Zamówienia hurtowe są paletyzowane i zapakowane w opakowania skurczeniowe dla stabilności.
Superkondensator, znany również jako ultrakondensator, jest urządzeniem do przechowywania energii, które szybko przechowuje i uwalnia energię, zapewniając wysoką gęstość mocy i długą żywotność cyklu.
Ten superkondensator jest produkowany przez CL, renomowaną markę znaną z wysokiej jakości rozwiązań magazynowania energii.
Superkondensator CL jest produkowany w Chinach, co zapewnia przestrzeganie rygorystycznych standardów produkcji i kontroli jakości.
Superkondensatory CL są stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach energii odnawialnej, elektronikach motoryzacyjnych, zasilaniach zapasowych i zapasowych pamięci.
Superkondensatory CL zapewniają szybsze ładowanie i rozładowywanie, dłuższy czas trwania cyklu i wyższą gęstość mocy w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami,co sprawia, że są one idealne do zastosowań wymagających szybkich wybuchów energii.
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843