Szczegóły Produktu:
|
Temperatura pracy: | -40°C~+85°C; | Rezystancja izolacji: | >= 500 MΩ; |
---|---|---|---|
Napięcie skuteczne do testu izolacji AC: | 50 Hz 1 min 2,5 kV | Próbka: | do dyspozycji |
Słowo kluczowe: | Czujnik prądu | Temperatura pracy: | -20-70℃ |
Typ bezpiecznika: | Typy uchwytów bezpieczników | Zasilacz:: | DC24V,DC12V,AC220V |
Podkreślić: | CAB500 czujnik prądu z efektem halla,czujnik prądu z efektem halla DC24V,DC12V czujnik prądu stałego z efektem halla |
Silne przeciążenie Czujnik prądu Halla Dobra wydajność dynamiczna
Charakterystyka
Czujnik prądu serii CAB500 oparty jest na technologii Sinomags Active Close Loop,
z wyjściem cyfrowym CANBUS.Może być używany do pomiaru prądu znamionowego 500A.Korzystanie z zastrzeżonej technologii Digital Compensation.Ten produkt zapewnia najlepszą kombinację wydajności i niezawodności.
Błąd ± 0,2 A przy ± <30 A, Błąd ± 0,5 A przy ± <100 A;Błąd ± 1,0 A @ ± 100 A-300 A;Błąd ±1,5 A @ > ± 300-500 A.
Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna w stosunku do złożonego środowiska zakłóceń elektromagnetycznych.
Doskonałe zakłócenia przeciwmagnetyczne.
Wyjście magistrali Can, wygodne do integracji systemu.
Bardzo wysoka zdolność przetężenia
Parametry ogólne
Temperatura pracy: -40°C~+85°C;
Rezystancja izolacji: >= 500 MΩ;
Napięcie Rms do testu izolacji AC 50 Hz 1 min 2,5 KV Przepięcie 24 V/1 minuta
Napięcie wyładowania elektrostatycznego 4KV
Instalacja | Standardowa szyna + śruba mocująca samolot |
Prąd znamionowy strony pierwotnej | 50A;100A;200A;500A; 800A; 1000A; dostosowanie |
Oryginalny zakres pomiaru bocznego | 100A-1200A |
Moc znamionowa | 5V;DC0~20mA;DC4~20mA; dostosowanie |
Zasilanie pomocnicze | DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V |
Ładowność | Wyjście napięciowe: 5mA; Wyjście prądowe:6V; |
Liniowość | 0,005 |
Dokładność | 0,01 |
Czas odpowiedzi | <200ms |
Dryf temperatury | ≤500ppm/℃ |
Pasmo | Prąd stały ~ 20 kHz |
Zużycie prądu | ≤25mA |
Temperatura pracy | -10℃~+70℃ |
Temperatura przechowywania | -25℃~+85℃ |
Odporność na ciśnienie izolacji | 2,5 kV/50 Hz, 1 min |
Napięcie offsetowe | ≤20mvV |
Wyjście zerowe | ≤0,15 mA |
di/dt śledź | >50A/uS |
Parametry elektryczne
Parametr | Symbol | Jednostka | Specyfikacja | Warunki | ||
min | Rodzaj | Maks | ||||
Nominalny zakres pomiarowy | IPN | A | -500 | 500 | ||
Napięcie zasilania | UC | V | 7.2 | 12 | 18 | Pełna dokładność |
Pobór prądu @IP=0A | IC | mama | 26 | UC=12V, T=25°C | ||
Pobór prądu @IP=500A | IC | mama | 250 | UC=12V, T=25°C | ||
Błąd czułości Dokładność | XG | % | -0,5 | 0,5 | =-40 do 85°C; | |
Przesunięcie=0A | IOS | A | ±0,2 | =-40 do 85°C;± 3 sigma | ||
Błąd liniowości z IPN | εL | % | 0,1 | @temperatura pokojowa | ||
Współczynnik temperaturowy G | TCG | ppm/ |
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843