| Rated Voltage: | 310VAC | Dissipation Factor: | ≤ 0.1% |
|---|---|---|---|
| Capacitance Tolerance: | ±20% | Size: | P10 15 22.5 7.5MM |
| Package Type: | Radial | Rated Surge Voltage: | 2.5 Times Of Rated Voltage |
| Rated Frequency: | 50/60Hz | Insulation Resistance: | ≥ 10,000MΩ |
| Podkreślić: | Kondensator bezpieczeństwa X2 z ochroną przeciwprzepięciową,Kondensator X2 z ocynowanym drutem miedzianym,Kondensator X2 o szerokim zakresie temperatur pracy |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Częstotliwość nominalna | 50/60 Hz |
| Rodzaj opakowania | Włókiennicze |
| Zakres pojemności | 0.001uF - 4.7uF |
| Odporność na izolację | ≥ 10 000 MΩ |
| Długość drutu ołowiowego | 15 mm |
| Narysowane napięcie napięcia | 2.5 Czas napięcia znamionowego |
| Wskaźnik rozpraszania | ≤ 0,1% |
| Rodzaj montażu | Przejście przez dziurę |
| Zakres temperatury pracy | -40°C do +85°C |
| Wielkość | P10 15 22.5 7.5MM |
Osoba kontaktowa: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843